PŘEHLED PÍŠŤAL (ceny a obsazenost)
1 000,-Kč 1 500,-Kč 2 000,-Kč 3 000,-Kč 5 000,-Kč 10 000,-Kč A adoptována
| C | D | E | F | G | A | B | H | c | cis | d | es | e | f | fis | g | as | a | b | h | c1 | cis1 | d1 | es1 | e1 | f1 | fis1 | g1 | as1 | a1 | b1 | h1 | c2 | cis2 | d2 | es2 | e2 | f2 | fis2 | g2 | as2 | a2 | b2 | h2 | c3 | |
| I. manuál - Hauptwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copel 8’ |
A
|
|
A
|
|
|
|
|
|
A
|
A
|
A
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
A
|
A
|
|
|
A
|
|
A
|
A | A | A | A | |||||||||||||||
| Princ. 4’ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||
| Flauta 4’ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||
| Oct. 2 | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quinte | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||
| Mixtur | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. manuál - Positiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copel 8’ | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copel 4’ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||
| Fug. 4’ | A | A | A | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Princ. 2’ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedál | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8’ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16’ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
